サービス提供価格
SITE PATROL CLOUD 価格表
1URLツリーに当たりの基本料金サービス名 | 初期導入費用 | 料金(税別) | |
---|---|---|---|
月額 | |||
エントリーパトロール | 30,000 | 12,800 | |
オーディットパトロール | 58,000 | 29,800 | |
スタンダードパトロール | 64,000 | 34,800 | |
エンタープライズパトロール | 85,000 | 48,000 |
* 監視対象のコンテンツファイルサイズは、2GBまで含まれております。
2GBを超える場合は、1GBにつき別途 1000円/月の追加料金が必要です。 *1企業につき、1基本契約が必要です。
URLを追加する場合のURL毎の料金
サービス名 | 追加申込費用 | 料金(税別) | |
---|---|---|---|
月額 | |||
エントリーパトロール | 15,000 | 11,250 | |
オーディットパトロール | 26,500 | 22,800 | |
スタンダードパトロール | 32,000 | 26,800 | |
エンタープライズパトロール | 42,500 | 39,800 |
*管理対象URLツリーを追加する場合の1URL当たりの料金です。
*監視対象ファイルのコンテンツ容量の追加はありません。
*導入するに当たり、現状のWEBサーバの調査を行い設定シートのご記入が必要になります。
お客様にて、調査が難しい場合には、別途調査費用が発生いたします。
詳細は、価格表をご覧ください。 → SitePatrol価格表ダウンロード